狗狗每天吃多少最健康
泰迪
给狗狗喂多少狗粮让许多主人纠结不已。喂得少了,狗狗很容易就饿,不利于成长和发育;喂得多了,狗狗会发胖并引发各种疾病。为了让狗狗健康生活,我们总结了各体型犬在不同阶段所需的每日喂食量(单位g),希望能帮到需要的朋友。
小型犬
| 2月龄 | 3月龄 | 4月龄 | 5月龄 | 6月龄 | 7月龄 | 8月龄 | 9月龄 | 10月龄 |
2kg | 50 | 55 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
3kg | 65 | 70 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70 | 70 |
4kg | 80 | 90 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90 | 90 |
5kg | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100-105 | 100-105 | 105 |
6kg | 100 | 110 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 |
8kg | 110 | 120 | 120-130 | 130-140 | 130-140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
10kg | 130 | 140 | 150-160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 |
因为小型犬体重一般不会超过12kg,所以体重大于10kg的狗狗都可以按照体重10kg狗狗的标准喂食,如果狗狗超重,那你可能就要考虑一下给它减肥啦!小型犬如果每天运动,主人可以适当增加喂食量,以40-50g为宜。
中型犬(幼犬)
| 2月龄 | 3月龄 | 4月龄 | 5月龄 | 6月龄 | 7月龄 | 8月龄 | 9-10月龄 | 11-12月龄 |
11kg | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 185 | 180 | 175 | 175 |
15kg | 180 | 210 | 230 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 |
20kg | 220 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | 290 |
25kg | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 340 | 340 | 340 |
中型犬(成犬)
| 无运动 | 运动一小时 | 运动两小时 |
11kg | 150 | 180 | 190 |
15kg | 200 | 230 | 250 |
20kg | 240 | 290 | 320 |
25kg | 270 | 320 | 360 |
大型犬(幼犬)
| 2月龄 | 3月龄 | 4月龄 | 5月龄 | 6月龄 | 7月龄 | 8月龄 | 9-10月龄 | 11-12月龄 |
25kg | 250 | 300 | 350 | 380 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 |
30kg | 270 | 320 | 380 | 430 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 |
35kg | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 480 | 470 | 460 | 450 |
40kg | 350 | 400 | 450 | 520 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 |
45kg | 400 | 450 | 510 | 570 | 580 | 590 | 580 | 570 | 560 |
大型犬(成犬)
| 无运动 | 运动一小时 | 运动两小时 |
25kg | 330 | 340 | 390 |
30kg | 340 | 375 | 450 |
35kg | 345 | 420 | 500 |
40kg | 360 | 450 | 550 |
45kg | 400 | 480 | 600 |
*要注意的是,如果你每天还会给狗狗喂零食,那主食的量就要相应减少。